- Категория: Новини
- Посещения: 181879
ВИД НА ИЗВЪРШЕНОТО НАРУШЕНИЕ | Наказание | ||
Отнемане на контролни точки | Лишаване от право да се управлява МПС | Глоба (лв) | |
1.1. Превишаване на разрешената максималната скорост за движение - в населено място : | |||
а) до 20 км/час включително | |||
б) от 20 до 30 км/час включително | 3 | 100 | |
в) от 30 до 40 км/час включително | 7 | 150 | |
г) от 40 до 50 км/час включително | 10 | 200 | |
д) над 50 км/час включително | 12 | 250 | |
За повторно нарушение с над 31 км/ч | 13 | за 3 мес. | 300 |
1.2. Превишаване на разрешената максималната скорост за движение - извън населено място : | |||
а) до 20 км/час включително | |||
б) от 20 до 30 км/час включително | 3 | 50 | |
в) от 30 до 40 км/час включително | 7 | 100 | |
г) от 40 до 50 км/час включително | 10 | 150 | |
д) над 50 км/час включително | 12 | 200 | |
За повторно нарушение с над 31 км/ч | 13 | за 3 мес. | 300 |
2.Употреба на алкохол и други упойващи вещества: | |||
2.1 Управление на МПС от: водач със стаж до 2 години;от водачи на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари | 10 | от 2 м. до 1 год | от 300 до 600 |
2.2.Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда вкл. | 10 | от 1 мес. до 1 год. | от 200 до 500 |
2.3.Нарушение по т. 2.2. е извършено повторно | 13 | от 1 год. до 3 год. | от 1000 до 2000 |
2.3. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта | 12 | от 1 год. до 18 мес. | от 500 до 1000 |
2.4 Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда установено по надлежния ред | лишаване от свобода до 12 мес. | ||
2.5 Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда за деянието по т.2.6 | лишаване от свобода до 2 години | от 100 до 300 | |
2.6 Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози | лишаване от свобода до 2 година | ||
2.7 Допускане или предоставяне управлението на МПС на лице, което е употребило алкохол или друго упойващо вещество | спиране от движение на МПС със срок до 1 мес. | от 100 до 300 | |
3. Управление на МПС без правоспособност | |||
3.1.Допускане или предоставяне управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление | от 100 до 300 | ||
3.2. Управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато е отнето | от 100 до 300 | ||
За повторно нарушение по т.3.2. в едногодишен срок или в срока на изтърпяване на наказанието. | Лишаване от свобода до 2г. | ||
4. Използване на пътното платно | |||
4.1. За нарушаване правилата за разположение на ППС върху платното за движение | 3 | 20 | |
4.2.Ако е създадена непосредствена опасност за движението | 5 | от 20 до 150 | |
4.3. За движение по обособено платно за движение на трамвай | 4 | от 20 до 150 | |
5. Звукови сигнали | |||
5.1. Неправилно използване на звуков сигнал в населено място | 10 | ||
5.2. Включване на алармена инсталация без основателна причина или когато сигналите й наподобяват на тези, подавани от ППС със специален режим на движение | от 50 до 200 | ||
5.3. Използване без право на звуков сигнал, предвиден за автомобили със специален режим на движение | от 1 до 6 мес. | от 50 до 200 | |
5.4. Нарушение по т.5.3. е извършено повторно | от 1 мес. до 1 год. | от 150 до 300 | |
6. Пътни светофари | |||
6.1. Неспазване сигналите на пътните светофари, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението | 10 | от 50 до 150 | |
6.2. Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването | 10 | 40 | |
6.3. За движение по обособено платно за движение на трамвай | 4 | от 20 до 150 | |
7. Разминаване | |||
7.1. Неспазване на правилата за разминаване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението | 6 | от 50 до 100 | |
7.2. Ако не е създадена опасност | 3 | до 20 | |
8. Изпреварване | |||
8.1. За нправилно изпреварване (изпреварване на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.) без да е създадена опасност за движението | 4 | от 20 до 30 | |
8.2. Ако е създадена непосредствена опасност за движението | 6 | от 50 до 150 | |
9. Използване на светлините | |||
9.1.Нарушаване на правилата за използване на светлините на ППС за престой или за паркиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението | 5 | от 20 до 150 | |
9.2.Управление на превозно средство без необходимите светлини | 5 | 30 | |
9.3. поставяне или използване на устройство за подаване на светлинен сигнал, предназначен за автомобил със специален режим на действие | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
9.4. Нарушението по т.9.3. е извършено повторно | от 1 мес. до 1 год. | от 150 до 300 | |
10. Спиране за престой и паркиране | |||
10.1 Спиране или паркиране на място при което е създадена опасност за движението | 5 | от 20 до 150 | |
10.2 Спиране или паркиране на място където това е забранено | 5 | 40 | |
10.3 Неправилно паркиране върху тротоари | 5 | 30 | |
11. Неспазване на задължения при принудително спиране | |||
11.1. Неотстраняване на повредено МПС от платното за движение при възможност да се стори това (ако има непосредствена опасност за движението) | от 50 до 150 | ||
11.2. Неозначаване с триъгълник и/или свртлини ако не е било възможно да се премести (ако има непосредствена опасност за движението) | 6 | от 50 до 150 | |
11.3. Ако по т.11.1 и 11.2 не е създадена опасност | до 15 | ||
12. Пътнотранспортно произшествие | |||
12.1 Нарушаване на задълженията на участник в пътнотранспортно произшествие | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
12.2 Отказване на необходимото съдействие с МПС от лице което няма участие при ПТП | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
12.3.Нарушения по т. 12.1 и 12.2 са извършени повторно | от 1мес. До 1 год. | от 150 до 300 | |
13. Движение в забранена посока на път с еднопосочно движение | |||
13.1 За движение в забранена посока на еднопосочен път | 4 | 30 | |
14.Неспиране на знак "СТОП" | |||
14.1 За неспиране на знак "СТОП", независимо дали по напречния път се движи МПС | 7 | 20 | |
15. Неспазване на забранителни знаци "Влизането забранено"- (В1 до В19) | |||
15.1 За навлизане след знак (В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС | 4 | 30 | |
16. Обществен превоз | |||
16.1. Управление на МПС за обществен превоз повече от законоустановеното работно време, както и управление на МПС в болестно или друго състояние, което създава опасност на движението | до 50 | ||
17. Превоз на хора и товари | |||
17.1. Управление на ПС с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м., а отпред или отзад - с повече от 1м. | 3 | 20 | |
17.2. За неправилен превоз на хора | 3 | 20 | |
17.3. Управление на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите учасници в движението | 3 | 20 | |
17.4. Управление на МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар | до 6 мес. | от 200 до 300 | |
17.5.Нарушение по т.17. 4 е извършено повторно | от 3 мес. до 1 год. | от 200 до 300 | |
18. Екологични изисквания | |||
18.1. Неспиране на двигателя ан МПС, което е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товаро- разтоварна или друга технологична дейност | до 50 | ||
18.2. Управление на МПС с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройдтво | до 50 | ||
18.3. Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението | 5 | от 50 до 150 | |
18.4. Изхвърляне от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя | до 30 | ||
18.5.В резултат на нарушение по т.18.4. са причинени вреди на ППС, на пътници или други лица | от 10 до 50 | ||
19.Неподчинение на контролните органи | |||
19.1. Отказ на водача да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
19.2. Отказ на водача да предаде документите си на органите за контрол или осуетяване на извършването на проверката | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
19.3.При повторно извършено нарушение по т. 19.2 | от 1мес. до 1 год. | от 150 до 300 | |
20. По отношение на неползване на предпазен колан и каска | |||
20.1. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от водач | 10 | 40 | |
20.2. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от пътник | 20 | ||
21. Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение | |||
21.1.Неосигуряване на безпрепятствено преминаване на ППС, сигнализиращо със специален звуков или специфичен светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства | 6 | от 50 до 150 | |
22. Теглене на МПС | |||
22.1.За нарушаване на правилата за теглене на МПС | до 20 | ||
22.2.В закона няма изрично предвидено наказание и затова случаите се отнасят по чл. 185 | |||
23. Изисквания, свързани с регистрацията на МПС | |||
23.1. Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места. | от 1 мес. до 6 мес. | от 50 до 200 | |
23.2. При повторно извършено нарушение по т. 23.1 | от 1 мес. до 1 год. | от 150 до 300 | |
В закона няма изрично предвидено наказание и затова случаите се отнасят по чл. 185 | |||
24. Техническа неизправност | |||
24.1. За непредставяне без уважителни причини на МПС за технически преглед (на сибственика или на длъжностното лице) | 5 | до 50 | |
24.2. За управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото за нейното отстраняване | 5 | от 50 до 150 | |
24.3. За управление на МПС с неизправност или повреди, които могат да застрашават сигурността на движението | 30 | ||
24.4. За управление на МПС с износени гуми. | 6 | 40 | |
25. Нечетлив или закрит регистрационен номер | |||
25.1.Управление на МПС с нечетлив или закрит регистрационен номер. Пример за качествени палетни стелажи |
10 | ||
26. Други участници в движението | |||
26.1. Нарушаване на правилата за движение от пешеходец | до 10 | ||
26.2. Нарушаване на правилата за движение от водач на ППС, което не е моторно, както и на водач на организирана група от пешеходци, на впрегнати, товарни или ездитни живитни или на стада | до 40 | ||
26.3.Когато в резултат на нарушението по т.26.1. и т.26.2. са причинени вреди на ППС, на пътници или на други лица | от 10 до 50 | ||
27. Неправилно преминаване покрай спирка или пешеходна пътека | |||
27.1. Неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници | 8 | 40 | |
27.2. Неправилно преминаване покрай спиращ. Спял или потеглящ автобус, който превозва деца | 8 | 40 | |
27.3. Неправилно преминаване през пешеходна пътека | 8 | 40 | |
28. Управление на извънгабаритно превозно средство | |||
28.1.Управление на ППС, което е извънгабаритно, без спазване на установения ред | от 100 до 500 | ||
29. Използване на мобилен телефон | |||
29.1.Използване на мобилен телефон по време на управление без използване на устройство "свободни ръце" | 6 | 50 | |
30. Предимство | |||
30.1.Неспазване правилата за предимство при създадена непосредствена опасност за движението | 6 | от 50 до 150 | |
30.2.Неспазване предимството на друг участник в движението | 6 | 20 | |
31. Управление на спряно от движение МПС | |||
31.1.За управление на МПС спряно от движение, без разрешение на МВР | 5 | от 100 до 300 | |
32. Неносене на определените документи | |||
32.1.Неносене на свидетелство за управление, свидетелство за регистрация на управляваното МПС, документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" или други документи, определени от закона или други нормативни актове | 10 | ||
33. Преместване на пътен знак | |||
33.1.Премахване, преместване или унищожаване на поставен на пътя пътен знак, без да е създадена от това опасност за живота или имуществото на трети лица | от 100 до 500 |